Tireur d’élite

tireur

 

 
Nom : Tireur d’élite
Type : Ordinaire
Sort : Flèches fendeuses
Coût en fragment : 44
VIT ATQ : 1000

 

Tireur-élite-Flèches-fendeusesFlèches fendeuses

Niveaux Description Coût niveau supérieur
Niveau 1 Inflige 130% de DEF à 3 cibles proches. 1 000
Niveau 2 Inflige 180% de DEF à 3 cibles proches. 5 000
Niveau 3 Inflige 210% de DEF à 3 cibles proches. 15 000
Niveau 4 Inflige 240% de DEF à 3 cibles proches. 35 000
Niveau 5 Inflige 270% de DEF à 3 cibles proches. 60 000
Niveau 6 Inflige 300% de DEF à 3 cibles proches. 100 000
Niveau 7 Inflige 330% de DEF à 3 cibles proches. 250 000
Niveau 8 Inflige 360% de DEF à 3 cibles proches. 400 000
Niveau 9 Inflige 390% de DEF à 3 cibles proches. MAX

 

Caractéristiques

Niveaux Étoiles Dégâts PV Vitesse de déplacement
Niveau 1 à 20 1 170 à 322 780 à 1 521 150
Niveau 20 à 40 2 492 à 652 2 301 à 3 081 155
Niveau 40 à 60 3 822 à 982 3 861 à 4 641 160
Niveau 60 à 80 4 1 152 à 1 312 5 421 à 6 201 165
Niveau 80 à 100 5 1 482 à 1 642 6 981 à 7 761 170
Niveau 100 à 120 6 1 812 à 1 972 8 541 à 9 321 175
Niveau 120 à 140 7 2 142 à 2 302 10 101 à 10 881 180
Niveau 140 à 160 8 2 472 à 2 632 11 661 à 12 441 185
Niveau 160 à 180 9 2 802 à 2 962 13 221 à 14 001 190

A voir aussi

équipements castle-clash

Équipements

  Les équipements sont une nouvelle méthode d’améliorer des héros évolués. Vous pouvez accéder aux équipements depuis …

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Aller à la barre d’outils