Nom : Souffle Destructeur
Type : Légendaire
Sort : Souffle
Coût en fragment : S’obtient uniquement en EVENT.
VIT ATQ : 1200
Souffle
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Inflige 150% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 25% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 2 000 |
Niveau 2 | Inflige 170% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 30% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 10 000 |
Niveau 3 | Inflige 190% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 35% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 30 000 |
Niveau 4 | Inflige 210% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 40% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 70 000 |
Niveau 5 | Inflige 230% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 45% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 120 000 |
Niveau 6 | Inflige 250% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 50% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 200 000 |
Niveau 7 | Inflige 270% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 60% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 500 000 |
Niveau 8 | Inflige 290% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 70% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | 800 000 |
Niveau 9 | Inflige 310% d'ATQ et réduit l'ATQ des cibles et VIT ATQ ainsi que VIT DEP par 80% pendant 6 secs. Récupération: 6 secs. | MAX |
Caractéristiques de Souffle Destructeur
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 260 à 526 | 2 900 à 5 560 | 165 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 786 à 1 066 | 8 460 à 11 260 | 170 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 326 à 1 606 | 14 160 à 16 960 | 175 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 866 à 2 146 | 19 860 à 22 660 | 180 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 2 406 à 2 686 | 25 560 à 28 360 | 185 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 2 946 à 3 226 | 31 260 à 34 060 | 190 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 3 486 à 3 766 | 36 960 à 39 760 | 195 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 4 026 à 4 306 | 42 660 à 45 460 | 200 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 4 566 à 4 846 | 48 360 à 51 160 | 205 |