Nom : Orksbane
Type : Légendaire
Sort : Coup Sauvage
Coût en fragment : S’obtient uniquement en gemmes.
VIT ATQ : 1200
Coup Sauvage
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Inflige 160% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 2 000 |
Niveau 2 | Inflige 180% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 10 000 |
Niveau 3 | Inflige 200% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 30 000 |
Niveau 4 | Inflige 220% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 70 000 |
Niveau 5 | Inflige 240% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 120 000 |
Niveau 6 | Inflige 260% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 200 000 |
Niveau 7 | Inflige 280% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 500 000 |
Niveau 8 | Inflige 300% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | 800 000 |
Niveau 9 | Inflige 320% DÉG aux ennemis en face de lui en les ralentissant par 75%. Restaure les PV des alliés proches équivalent à la moitié des DÉG infligés. | MAX |
Caractéristiques d’Orksbane
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 240 à 468 | 3 600 à 7 020 | 190 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 708 à 948 | 10 620 à 14 220 | 195 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 188 à 1 428 | 17 820 à 21 420 | 200 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 668 à 1 908 | 25 020 à 28 620 | 205 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 2 148 à 2 388 | 32 220 à 35 820 | 210 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 2 628 à 2 868 | 39 420 à 43 020 | 215 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 3 108 à 3 348 | 46 620 à 50 220 | 220 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 3 588 à 3 828 | 53 820 à 57 420 | 225 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 4 068 à 4 308 | 61 020 à 64 620 | 230 |