Nom : Immortep
Type : Légendaire
Sort : Tempête de Seth
Coût en fragment : 7500
VIT ATQ : 1000
Tempête de Seth
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
1 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 120% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 2 000 |
2 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 140% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 10 000 |
3 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 160% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 30 000 |
4 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 180% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 70 000 |
5 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 200% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 120 000 |
6 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 220% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 200 000 |
7 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 240% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 500 000 |
8 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 260% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | 800 000 |
9 | Entoure Immortep d'une tempête de sable infligeant 280% de DEG pendant 6 secondes et un Coma aux ennemis et bâtiments se trouvant dans la zone limite de la tempête de sable pendant 1 seconde. | MAX |
Caractéristiques
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 200 à 352 | 2 200 à 3 796 | 165 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 552 à 712 | 5 996 à 7 676 | 170 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 912 à 1 072 | 9 876 à 11 556 | 175 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 272 à 1 432 | 13 756 à 15 436 | 180 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 1 632 à 1 792 | 17 636 à 19 316 | 185 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 1 992 à 2 152 | 21 516 à 23 196 | 190 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 2 352 à 2 512 | 25 396 à 27 076 | 195 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 2 712 à 2 872 | 29 776 à 30 956 | 200 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 3 072 à 3 232 | 33 156 à 34 836 | 205 |
Quelle sont les ecuson qui lui convienne le mieux ?