Nom : Duc Citrouille
Type : Légendaire
Sort : Célébrer
Coût en fragment : S’obtient uniquement en gemmes.
VIT ATQ : 1000
Célébrer
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 10% pendant 8sec. | 2000 |
Niveau 2 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 15% pendant 8sec. | 10000 |
Niveau 3 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 20% pendant 8sec. | 30000 |
Niveau 4 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 25% pendant 8sec. | 70000 |
Niveau 5 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 30% pendant 8sec. | 120000 |
Niveau 6 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 35% pendant 8sec. | 200000 |
Niveau 7 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 40% pendant 8sec. | 500000 |
Niveau 8 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 45% pendant 8sec. | 800000 |
Niveau 9 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 50% pendant 8sec. | 1600000 |
Niveau 10 | Taux D'ATQ et VIT DEP des alliés par 55% pendant 8sec. | Max |
Caractéristiques du Duc Citrouille
Stats de base (par up de niveau)
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 280 à 546 | 1 500 à 2 925 | 170 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 826 à 1 106 | 4 425 à 5 925 | 175 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 386 à 1 666 | 7 425 à 8 925 | 180 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 946 à 2 226 | 10 425 à 11 925 | 185 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 2 506 à 2 786 | 13 425 à 14 925 | 190 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 3 066 à 3 346 | 16 425 à 17 925 | 195 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 3 626 à 3 906 | 19 425 à 20 925 | 200 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 4 186 à 4 466 | 22 425 à 23 925 | 205 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 4 746 à 5 026 | 25 425 à 26 925 | 210 |
Niveau 180 à 200 | 10 | 5 306 à 5 586 | 28 425 à 29 925 | 215 |
Stats de base après évolution (par up de niveau)
Evolution 1 :
Dommage : [714+] 392 (+14)
Points de vie : [12,788+] 2,100 (+112)
Evolution 2 :
Dommage : [691+] 784 (+14)
Points de vie : [23,832+] 4,200 (+168)