Nom : Atlanticore
Type : Légendaire
Sort : Reflet spectaculaire
Coût en fragment : 6000
VIT ATQ : 2000
Reflet spectaculaire
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 2.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 2000 |
Niveau 2 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 3 secs. ( Période de Recharge requise ) | 10000 |
Niveau 3 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 3.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 30000 |
Niveau 4 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 4 secs. ( Période de Recharge requise ) | 70000 |
Niveau 5 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 4.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 120000 |
Niveau 6 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 200000 |
Niveau 7 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 5.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 500000 |
Niveau 8 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 6 secs. ( Période de Recharge requise ) | 800000 |
Niveau 9 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 6.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | Max |
Caractéristiques
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 180 à 351 | 2 200 à 4 290 | 145 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 531 à 711 | 6 490 à 8 690 | 150 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 891 à 1 071 | 10 890 à 13 090 | 155 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 251 à 1 431 | 15 290 à 17 490 | 160 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 1 611 à 1 791 | 19 690 à 21 890 | 165 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 1 971 à 2 151 | 24 090 à 26 290 | 170 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 2 331 à 2 511 | 28 490 à 30 690 | 175 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 2 691 à 2 871 | 32 890 à 35 090 | 180 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 3 051 à 3 231 | 37 290 à 39 490 | 185 |