Nom : Dryade
Type : Ordinaire
Sort : Entrave
Coût en fragment : 40
VIT ATQ : 1500
Entrave
| Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
|---|---|---|
| Niveau 1 | Délivre 100% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 1 000 |
| Niveau 2 | Délivre 150% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 5 000 |
| Niveau 3 | Délivre 180% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 15 000 |
| Niveau 4 | Délivre 190% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 35 000 |
| Niveau 5 | Délivre 220% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 60 000 |
| Niveau 6 | Délivre 250% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 100 000 |
| Niveau 7 | Délivre 260% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 250 000 |
| Niveau 8 | Délivre 290% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | 400 000 |
| Niveau 9 | Délivre 320% de DEG à la cible et inflige coma pendant 1 sec. | MAX |
Caractéristiques
| Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 à 20 | 1 | 100 à 195 | 1 625 à 3 164 | 135 |
| Niveau 20 à 40 | 2 | 295 à 395 | 4 789 à 6 409 | 140 |
| Niveau 40 à 60 | 3 | 495 à 595 | 8 034 à 8 654 | 145 |
| Niveau 60 à 80 | 4 | 695 à 795 | 11 279 à 12 899 | 150 |
| Niveau 80 à 100 | 5 | 895 à 995 | 14 524 à 16 144 | 155 |
| Niveau 100 à 120 | 6 | 1 095 à 1 195 | 17 769 à 19 389 | 160 |
| Niveau 120 à 140 | 7 | 1 295 à 1 395 | 21 014 à 22 634 | 165 |
| Niveau 140 à 160 | 8 | 1 495 à 1 595 | 24 259 à 25 879 | 170 |
| Niveau 160 à 180 | 9 | 1 695 à 1 795 | 27 504 à 29 124 | 175 |
Castle-Clash.fr Tout savoir sur Castle Clash
