Nom : Destructeur
Type : Légendaire
Sort : Dévastation
Coût en fragment : S’obtient après l’achat de 300.000 gemmes.
VIT ATQ : 1500
Devastation
NIVEAUX | DESCRIPTION | COÛT NIVEAU SUPÉRIEUR |
---|---|---|
Niveau 1 | Inflige 100 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 10% et dévie 10% de DEG. 8s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 2 000 |
Niveau 2 | Inflige 180 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1.1s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 15% et dévie 15% de DEG. 7.8s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 10 000 |
Niveau 3 | Inflige 210 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1.2s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 20% et dévie 20% de DEG. 7.6s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 30 000 |
Niveau 4 | Inflige 240 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1.3s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 25% et dévie 25% de DEG. 7.4s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 70 000 |
Niveau 5 | Inflige 270 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1.4s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 30% et dévie 30% de DEG. 7.2s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 120 000 |
Niveau 6 | Inflige 300 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1.5s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 35% et dévie 35 de DEG. 7s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 200 000 |
Niveau 7 | Inflige 340 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1.7s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 40% et dévie 40% de DEG. 6.7s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 500 000 |
Niveau 8 | Inflige 380 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 1.9s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 45% et dévie 45% de DEG. 6.4s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | 800 000 |
Niveau 9 | Inflige 420 ATQ aux ennemis proches et les étourdis pendant 2.1s. Pendant 5s, boost la VIT ATQ par 50% et dévie 50% de DEG. 6s de récupération. Drain de vie Niv.5 d’office. | MAX |
Caractéristiques de Destructeur
NIVEAUX | ÉTOILES | DÉGÂTS | PV | VITESSE DE DÉPLACEMENT |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 260 à 507 | 3 200 à 6 240 | 180 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 767 à 1 027 | 9 440 à 12 640 | 185 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 287 à 1 547 | 15 840 à 19 040 | 190 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 807 à 2 067 | 22 240 à 25 440 | 195 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 2 327 à 2 587 | 28 640 à 31 840 | 200 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 2 847 à 3 107 | 35 040 à 38 240 | 205 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 3 367 à 3 627 | 41 440 à 44 640 | 210 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 3 887 à 4 147 | 47 880 à 51 040 | 215 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 4 407 à 4 667 | 54 240 à 57 440 | 220 |
Où l’utiliser?
- Vagues: peut taper beaucoup de cibles.
- Torches: il y a tout ce qu’il faut: coma et dégats!
- Boss: utile pour coma.
- Donjons: utile grâce au coma + nombres de cibles attaquées.
Quels talents?
- Revitaliser: coma rapide
- Ressusciter: utile partout, utile donc pour tenter une seconde chance de faire + de DEG.
C’est vrai qu’il est abusé!
abusé mais bau coup trop chère !
300.000 gemmes cela veut dire qu’il faut mettre 1000 euros dans le jeux pour l’obtenir !!?