Nom : Ange
Type : Ordinaire
Sort : Soins
Coût en fragment : 30
VIT ATQ : 1000
Soins
| Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
|---|---|---|
| Niveau 1 | Restaure 200% ATQ des PV d'une unité alliée. | 1 000 |
| Niveau 2 | Restaure 230% ATQ des PV d'une unité alliée. | 5 000 |
| Niveau 3 | Restaure 260% ATQ des PV d'une unité alliée. | 15 000 |
| Niveau 4 | Restaure 290% ATQ des PV d'une unité alliée. | 35 000 |
| Niveau 5 | Restaure 320% ATQ des PV d'une unité alliée. | 60 000 |
| Niveau 6 | Restaure 350% ATQ des PV d'une unité alliée. | 100 000 |
| Niveau 7 | Restaure 380% ATQ des PV d'une unité alliée. | 250 000 |
| Niveau 8 | Restaure 410% ATQ des PV d'une unité alliée. | 400 000 |
| Niveau 9 | Restaure 440% ATQ des PV d'une unité alliée. | MAX |
Caractéristiques
| Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 à 20 | 1 | 125 à 239 | 900 à 1 755 | 130 |
| Niveau 20 à 40 | 2 | 364 à 484 | 2 655 à 3 555 | 135 |
| Niveau 40 à 60 | 3 | 609 à 729 | 4 455 à 5 355 | 140 |
| Niveau 60 à 80 | 4 | 854 à 974 | 6 255 à 7 155 | 145 |
| Niveau 80 à 100 | 5 | 1 099 à 1 219 | 8 055 à 8 955 | 150 |
| Niveau 100 à 120 | 6 | 1 344 à 1 464 | 9 855 à 10 755 | 155 |
| Niveau 120 à 140 | 7 | 1 589 à 1 709 | 11 655 à 12 555 | 160 |
| Niveau 140 à 160 | 8 | 1 834 à 1 954 | 13 455 à 14 355 | 165 |
| Niveau 160 à 180 | 9 | 2 079 à 2 199 | 15 255 à 16 155 | 170 |
Castle-Clash.fr Tout savoir sur Castle Clash
